Parâmetros de configuração
Esta página documenta todas as variáveis definidas em General_Data.xlsx.
Cada parâmetro controla um aspecto específico do HydroPol2D, incluindo:
- tempo de simulação
- estabilidade numérica
- processos hidrológicos
- roteamento hidráulico
- conjuntos de dados de entrada
- controle de saída
Controle de execução
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| Etapa de tempo inicial do modelo usada na simulação | ||
| Passo de tempo adaptativo mínimo permitido para estabilidade numérica | ||
| Passo de tempo adaptativo máximo permitido | ||
| Incremento usado para ajustar o intervalo de tempo adaptativo | ||
| - | Coeficiente mínimo de estabilidade tipo Courant | |
| - | Coeficiente máximo de estabilidade tipo Courant | |
| - | Data e hora de início da simulação | |
| - | Data e hora de término da simulação |
Condição limite de fluxo normal
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| Inclinação prescrita usada para estimar as condições normais de fluxo no limite de saída |
Controle de Mapas e Parcelas
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| Intervalo de tempo para salvar saídas raster | ||
| Intervalo de tempo para salvar resultados do hidrograma | ||
| Limite mínimo de concentração de poluentes para visualização | ||
| Profundidade limite usada para definir resultados de elevação da superfície da água | ||
| - | Sinalizador para ativar saídas de elevação da superfície da água em vez de profundidade | |
| Intervalo de tempo para exportação de mapas espaciais de precipitação | ||
| Intervalo de tempo para salvar as saídas de evapotranspiração | ||
| Intervalo de tempo para exportação de campos ETP espaciais |
Parâmetros de geometria do rio
Se flag_reduce_dem estiver ativado, a elevação das células do rio será reduzida para compensar a batimetria do rio. Um conjunto de 4 parâmetros é então necessário para descrever a largura e a profundidade do fluxo. Estes parâmetros são válidos para converter a área de acumulação de fluxo [] em profundidade de fluxo [] e largura [].| Variável | Unidades | Descrição |
|----------|------|-------------|
| | - | Coeficiente empírico que controla a escala da geometria do canal |
| | - | Coeficiente secundário para relações de geometria hidráulica |
| | - | Expoente controlando largura ou comportamento de escala hidráulica |
| | - | Expoente secundário para relações de escala hidráulica |
| | | Coeficiente de rugosidade de Manning para canal e fluxo superficial |
Insumos de qualidade da água
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| Dias secos antecedentes usados na modelagem de acúmulo de poluentes | ||
| Limiar mínimo de acumulação de poluentes | ||
| Massa poluente mínima permitida | ||
| Capacidade máxima de acumulação de poluentes |
Processamento DEM e controles de terreno
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| Limite mínimo de área de drenagem para início do canal | ||
| - | Parâmetro de suavização que controla a intensidade de filtragem DEM | |
| - | Parâmetro que controla o processamento do terreno ou dimensionamento hidráulico | |
| Limite mínimo de inclinação usado no condicionamento DEM | ||
| Resolução alvo para reamostragem DEM | ||
| Limite de inclinação usado para correção ou filtragem de terreno |
Caminhos de arquivo e dados de entrada
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| - | Caminho para o diretório TopoToolbox | |
| - | Caminho para o modelo digital de elevação | |
| - | Caminho para o uso da terra/raster de cobertura da terra | |
| - | Caminho para o raster de classificação do solo | |
| - | Caminho para a condição inicial de profundidade da água de aquecimento | |
| - | Caminho para o mapa inicial de acúmulo de poluentes | |
| - | Caminho para a condição inicial de umidade do solo | |
| - | Caminho para raster de albedo | |
| - | Caminho para raster do índice de área foliar | |
| - | Caminho para raster da largura do rio | |
| - | Caminho para raster de profundidade do rio | |
| - | Caminho para raster da profundidade ao leito rochoso | |
| - | Caminho para raster de parâmetros relacionados a poluentes | |
| - | Caminho para raster de parâmetros relacionados a poluentes | |
| - | Caminho para a varredura do parâmetro de lavagem de poluentes | |
| - | Caminho para a varredura do parâmetro de lavagem de poluentes | |
| - | Caminho para a biblioteca de funções HydroPol2D |
Parâmetros de Instabilidade Humana
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| - | Coeficiente de atrito entre o corpo humano e o solo | |
| - | Coeficiente de arrasto para corpo humano em fluxo | |
| Densidade do corpo humano | ||
| Peso humano médio | ||
| Altura humana média | ||
| Largura frontal característica | ||
| Parâmetro de largura secundária | ||
| Densidade da água | ||
| Aceleração gravitacional |
Pontos de Observação
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| - | Identificador do medidor | |
| Coordenada leste | ||
| Coordenada norte | ||
| - | Rótulo de saída para séries temporais |
Parâmetros de tempestade de design
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| Período de retorno da tempestade de design | ||
| Duração total da tempestade | ||
| - | Coeficiente intensidade-duração-frequência | |
| - | Parâmetro da curva IDF | |
| - | Parâmetro da curva IDF | |
| - | Parâmetro da curva IDF | |
| Resolução temporal da tempestade sintética |
Precipitação por satélite ou radar
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| Etapa de tempo do raster de precipitação | ||
| - | Caminho para arquivos raster de chuva |
Transpiração de Satélite
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| Índice de tempo para dados de transpiração | ||
| - | Caminho para rasters de transpiração |
Evaporação por Satélite
| Variável | Unidades | Descrição |
|---|---|---|
| Índice de tempo para dados de evaporação | ||
| - | Caminho para rasters de evaporação |
Notas
As descrições fornecidas aqui representam a função funcional de cada parâmetro em HydroPol2D. As definições finais devem ser refinadas com base em:
- comentários da planilha
- estratégia de calibração
- contexto do aplicativo
Esta tabela serve como referência central para configuração do modelo.