Parámetros de configuración
Esta página documenta todas las variables definidas en General_Data.xlsx.
Cada parámetro controla un aspecto específico de HydroPol2D, que incluye:
- sincronización de simulación
- estabilidad numérica
- procesos hidrológicos
- enrutamiento hidráulico
- conjuntos de datos de entrada
- control de salida
Control de funcionamiento
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| Paso de tiempo del modelo inicial utilizado en la simulación. | ||
| Paso de tiempo adaptativo mínimo permitido para la estabilidad numérica | ||
| Paso de tiempo adaptativo máximo permitido | ||
| Incremento utilizado para ajustar el paso de tiempo adaptativo | ||
| — | Coeficiente de estabilidad mínimo tipo Courant | |
| — | Coeficiente de estabilidad máximo tipo Courant | |
| — | Fecha y hora de inicio de la simulación. | |
| — | Fecha y hora de finalización de la simulación |
Condición de límite de flujo normal
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| Pendiente prescrita utilizada para estimar las condiciones normales de flujo en el límite de salida |
Control de mapas y parcelas
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| Intervalo de tiempo para guardar resultados ráster | ||
| Intervalo de tiempo para guardar las salidas del hidrograma | ||
| Umbral mínimo de concentración de contaminantes para visualización | ||
| Profundidad umbral utilizada para definir resultados de elevación de la superficie del agua | ||
| — | Bandera para activar salidas de elevación de la superficie del agua en lugar de profundidad | |
| Intervalo de tiempo para exportar mapas espaciales de lluvia | ||
| Intervalo de tiempo para guardar las salidas de evapotranspiración | ||
| Intervalo de tiempo para exportar campos ETP espaciales |
Parámetros de geometría del río
Si se activa flag_reduce_dem, la elevación de las celdas del río se reduce para tener en cuenta la batimetría del río. Luego se requiere un conjunto de 4 parámetros para describir el ancho y la profundidad del flujo. Estos parámetros son válidos para convertir el área de acumulación de flujo [] en profundidad de flujo [] y ancho [].| Variable | Unidades | Descripción |
|----------|------|-------------|
| | — | Coeficiente empírico que controla el escalado de la geometría del canal. |
| | — | Coeficiente secundario para relaciones de geometría hidráulica. |
| | — | Ancho de control de exponente o comportamiento de escalado hidráulico |
| | — | Exponente secundario para relaciones de escala hidráulica. |
| | | Coeficiente de rugosidad de Manning para canal y flujo superficial. |
Entradas de calidad del agua
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| Días secos anteriores utilizados en el modelado de acumulación de contaminantes | ||
| Umbral mínimo de acumulación de contaminantes | ||
| Masa contaminante mínima permitida | ||
| Capacidad máxima de acumulación de contaminantes |
DEM Procesamiento y controles de terreno
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| Umbral mínimo del área de drenaje para la iniciación del canal. | ||
| — | Parámetro de suavizado que controla la intensidad del filtrado DEM | |
| — | Control de parámetros, procesamiento del terreno o escalado hidráulico. | |
| Umbral de pendiente mínima utilizado en el acondicionamiento DEM | ||
| Resolución objetivo para el remuestreo DEM | ||
| Umbral de pendiente utilizado para corrección o filtrado del terreno |
Rutas de archivos y datos de entrada
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| — | Ruta al directorio TopoToolbox | |
| — | Camino hacia el modelo de elevación digital | |
| — | Ruta al ráster de uso del suelo/cobertura del suelo | |
| — | Ruta al ráster de clasificación del suelo | |
| — | Camino hacia la condición inicial de profundidad del agua de calentamiento | |
| — | Ruta hacia el mapa inicial de acumulación de contaminantes | |
| — | Camino hacia la condición inicial de humedad del suelo. | |
| — | Camino a la trama de albedo | |
| — | Ruta al ráster de índice de área foliar | |
| — | Ruta al ráster de ancho del río | |
| — | Trama de ruta a la profundidad del río | |
| — | Ruta al ráster desde la profundidad hasta el lecho de roca | |
| — | Ruta al ráster de parámetros relacionados con contaminantes | |
| — | Ruta al ráster de parámetros relacionados con contaminantes | |
| — | Ruta hacia el ráster de parámetros de eliminación de contaminantes | |
| — | Ruta hacia el ráster de parámetros de eliminación de contaminantes | |
| — | Ruta a la biblioteca de funciones HydroPol2D |
Parámetros de inestabilidad humana
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| — | Coeficiente de fricción entre el cuerpo humano y el suelo. | |
| — | Coeficiente de arrastre para el cuerpo humano en flujo. | |
| Densidad del cuerpo humano. | ||
| Peso humano promedio | ||
| Altura humana promedio | ||
| Ancho frontal característico | ||
| Parámetro de ancho secundario | ||
| densidad del agua | ||
| aceleración gravitacional |
Puntos de observación
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| — | Identificador de calibre | |
| Coordenada este | ||
| Coordenada norte | ||
| — | Etiqueta de salida para series temporales |
Parámetros de tormenta de diseño
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| Período de retorno de la tormenta de diseño. | ||
| Duración total de la tormenta | ||
| — | Coeficiente intensidad-duración-frecuencia | |
| — | Parámetro de curva IDF | |
| — | Parámetro de curva IDF | |
| — | Parámetro de curva IDF | |
| Resolución temporal de la tormenta sintética. |
Precipitación por satélite o radar
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| Paso de tiempo del ráster de lluvia | ||
| — | Ruta a archivos ráster de lluvia |
Transpiración satelital
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| Índice de tiempo para datos de transpiración. | ||
| — | Camino a los rásteres de transpiración |
Evaporación satelital
| Variable | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| Índice de tiempo para datos de evaporación. | ||
| — | Camino a los rásteres de evaporación |
Notas
Las descripciones proporcionadas aquí representan la función funcional de cada parámetro dentro de HydroPol2D. Las definiciones finales deben perfeccionarse en función de:
- comentarios de hoja de cálculo
- estrategia de calibración
- contexto de aplicación
Esta tabla sirve como referencia central para la configuración del modelo.